geom_point
geom_geometry
geom_curve
geom_linestring
geom_surface
geom_polygon
geom_multi
geom_mbr
basic
relation
spatial
example

null-mbr.Bug-2814
geom-null-tests

normalized
binary

conformance_load
T1
T2
T3
T4
T5
T6
# T7	no such unary operator 'geometrytype(multilinestring)'
T8
# T9	no such unary operator 'asbinary(polygon)'
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
# T17	no such unary operator 'startpoint(linestring)'
# T18	no such unary operator 'endpoint(linestring)'
# T19	no such unary operator 'asbinary(geometry)'
# T20	no such unary operator 'asbinary(geometry)'
T21
# T22	no such unary operator 'numpoints(linestring)'
# T23	no such binary operator 'pointn(linestring,tinyint)'
# T24	no such unary operator 'centroid(polygon)'
# T25	no such unary operator 'pointonsurface(polygon)'
T26
# T27	no such unary operator 'exteriorring(polygon)'
# T28	no such unary operator 'numinteriorring(polygon)'
# T29	no such binary operator 'interiorringn(polygon,tinyint)'
# T30	no such unary operator 'numgeometries(multilinestring)'
# T31	no such binary operator 'geometryn(multilinestring,tinyint)'
# T32	no such unary operator 'isclosed(multilinestring)'
T33
# T34	no such unary operator 'centroid(multipolygon)'
# T35	no such unary operator 'pointonsurface(multipolygon)'
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42
# T43	no such binary operator 'intersects(linestring,multilinestring)'
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
conformance_drop
